厂家定制罐子装置 小型球磨 氧化铝刚玉球磨罐
干湿研磨纳米球磨机 批发小型粉碎机 实验用中晶行星型球磨机
型号 | 规格 | 可配球磨罐规格 | 数量 | 备注 |
PBM-0.4A | 0.4L | 50-100ml | 4只 | 可配50ml真空球磨罐 |
PBM-2A | 2L | 50-500ml | 4只 | 可配50-250ml真空球磨罐 |
PBM-4A | 4L | 250-1000ml | 4只 |
可配50-1000ml真空球磨罐 |
PBM-8A | 8L | 1-2L | 4只 | 可配50-2000ml真空球磨罐 |
PBM-10A | 10L | 1-2.5L | 4只 | 可配1-2L真空球磨罐 |
PBM-12A | 12L | 1-3L | 4只 | 可配1-2L真空球磨罐 |
PBM-16A | 16L | 2-4L | 4只 | 可配1-3L真空球磨罐 |
型号 | 设备电源 | 电机功率(kw) | 运行设定总时间(mim) | 正反交替运行(min) | 可调转速公转(rpm)/自转(rpm) |
噪声≤db
|
PBM-0.4A | 220V-50HZ | 0.25 | 1-9999 | 1-999 | 45-435 90-870 | 58±5 |
PBM-2A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
PBM-4A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
PBM-8A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
PBM-10A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
PBM-12A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
PBM-16A | 380V-50HZ | 3 | 1-9999 | 1-999 | 30-225 60-510 | 65±5 |
型号 | 电机功率(kw) | 调速方式 | 设备重量(kg) | 设备体积(mm) |
PBM-0.4A | 0.25 | 变频调速 | 29 |
500×300×340 |
PBM-2A | 0.75 | 变频调速 | 80 |
750×470×590 |
PBM-4A | 0.75 | 变频调速 | 80 | 750×470×590 |
PBM-8A | 1.5 | 变频调速 | 132 | 880×560×670 |
PBM-10A | 1.5 | 变频调速 | 132 | 880×560×670 |
PBM-12A | 1.5 | 变频调速 | 132 | 880×560×670 |
PBM-16A | 3 | 变频调速 | 203 | 950×600×710 |
买家须知
1 .报价或标价仅为参考价,获取及时准确的产品价格信息请联系客服;
2 .发货方式和途径主要发物流(华宇或德邦为主),货发到客户所在地最近物流点,客户去物流点自行提货,或者物流送货上门,小件一般发快递;
3 .货到目的地物流会根据收货人的联系方式,电话或短信通知提货,收货时要进行验收,看包装是否完好,若包装破损造成产品损坏或丢失可以追究物流责任,请拒收并马上联系卖家反馈情况。
行星球磨机的保修
本设备除人为或非正常使用损坏除外,实行质量三包,保修期一年,设备故障时请电话及时联系,并说明故障原因。
作为专业的超细研磨设备制造商,中晶在国内外已经赢得了较高的声誉。
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
行星球磨机配件
推荐仪器设备